Jhunjhunu Zila Parishad Result 2026: जिला परिषद के 41 वार्डों में कौन कितने वोटों से जीता? देखें पूरी लिस्ट
झुंझुनूं। पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत झुंझुनूं जिला परिषद के सभी 41 वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। मतगणना के बाद कांग्रेस ने 29 वार्डों में जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा के खाते में 11 सीटें आई हैं। एक वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है।
झुंझुनूं पंचायत चुनाव रिजल्ट : 14 पंचायत समितियों के नतीजे यहां देखें
https://jhunjhununewz.com/jhunjhunu_panchayat_samiti_election_result_2026
जिला परिषद के अंतिम परिणाम में कई वार्डों में प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। वार्ड नंबर 24 में कांग्रेस प्रत्याशी ने महज 148 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि वार्ड नंबर 21 में कांग्रेस प्रत्याशी ने 9,906 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की।
झुंझुनूं जिला परिषद चुनाव: कांग्रेस के विजेता प्रत्याशियों की सूची
वार्ड| विजेता प्रत्याशी| पार्टी| जीत का अंतर
1| समीरा अनीस खान| कांग्रेस| 4,009
2| डॉ. भगवती वर्मा| कांग्रेस| 2,559
3| डॉ. निकिता| कांग्रेस| 437
6| सुशीला सिगड़ा| कांग्रेस| 1,232
7| जगदीश प्रसाद| कांग्रेस| 6,291
8| कविता कुमारी| कांग्रेस| 2,414
9| श्रवण सिंह| कांग्रेस| 2,340
10| कांता| कांग्रेस| 1,172
11| किरण कुमावत| कांग्रेस| 3,685
12| सरस्वती जांगिड़| कांग्रेस| 712
13| आशुतोष| कांग्रेस| 3,687
15| शांति| कांग्रेस| 6,361
16| कोमल भंभारिया| कांग्रेस| 2,321
17| विजयपाल सिंह भाटियावास| कांग्रेस| 1,085
19| दिनेश कुमार| कांग्रेस| 3,595
20| रंजना कुमारी धीवा| कांग्रेस| 1,015
21| दीपक कुमार| कांग्रेस| 9,906
24| रतिराम| कांग्रेस| 148
25| सत्यवीर सिंह| कांग्रेस| 1,896
26| अमर सिंह| कांग्रेस| 837
27| निशा चनेजा| कांग्रेस| 2,602
28| रजनीश| कांग्रेस| 1,705
30| योगेश गुर्जर| कांग्रेस| 2,475
31| मनीषा| कांग्रेस| 3,555
32| अनीता| कांग्रेस| 305
33| राजकुमार| कांग्रेस| 1,459
35| सुन्दर| कांग्रेस| 4,237
40| प्रवेश जानू| कांग्रेस| 3,429
41| खलील अली| कांग्रेस| 3,518
भाजपा के विजेता प्रत्याशियों की सूची
वार्ड| विजेता प्रत्याशी| पार्टी| जीत का अंतर
4| विमल कंवर| भाजपा| 882
5| हर्षिणी कुल्हरी| भाजपा| 2,404
14| सरोज देवी| भाजपा| 594
18| दीक्षा अहलावत| भाजपा| 325
22| उर्मिला कंवर| भाजपा| 1,369
29| मीनू कुमारी| भाजपा| 5,141
34| सुरेंद्र कुमार भाटिया| भाजपा| 581
36| कल्पना गोयन| भाजपा| 829
37| अंजू काला| भाजपा| 894
38| बल्लाराम| भाजपा| 1,164
39| नेहा| भाजपा| 1,799
निर्दलीय प्रत्याशी ने भी दर्ज की जीत
जिला परिषद के वार्ड नंबर 23 में निर्दलीय प्रत्याशी शीला देवी ने जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी गीता देवी को 1,280 वोटों से हराया।
पार्टीवार सीटों का गणित
पार्टी| जीती गई सीटें
कांग्रेस| 29
भाजपा| 11
निर्दलीय| 1
कुल| 41
इस तरह झुंझुनूं जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस ने 29 सीटें जीतकर सबसे अधिक सीटें हासिल कीं। भाजपा को 11 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि एक सीट निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में गई।
नोट: जीत का अंतर अंतिम परिणाम सूची में विजेता और निकटतम प्रतिद्वंद्वी को मिले मतों के अंतर से निकाला गया है।
